summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/wiki/2019-02-periperi/PeriPeriBE-State_of_the_IO.pdf
blob: b3702e238bc1817d78b797f1b5d9647d6ba7f1c5 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 35 0a 25 e4 f0 ed f8 0a 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 %PDF-1.5.%.....6.0.obj.<</Type/X
0020 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 Object/Subtype/Form/FormType.1/B
0040 42 6f 78 5b 30 20 30 20 38 20 38 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d Box[0.0.8.8]/Matrix[1.0.0.1.0.0]
0060 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 37 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 /Resources.7.0.R/Filter/FlateDec
0080 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 ode/Length.23>>.stream.x.S0PpW0P
00a0 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a HW...P(........endstream.endobj.
00c0 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 9.0.obj.<</Type/XObject/Subtype/
00e0 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 31 36 20 31 36 5d 2f Form/FormType.1/BBox[0.0.16.16]/
0100 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 31 30 Matrix[1.0.0.1.0.0]/Resources.10
0120 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 .0.R/Filter/FlateDecode/Length.2
0140 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 3>>.stream.x.S0PpW0PHW...P(.....
0160 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f ...endstream.endobj.11.0.obj.<</
0180 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 Type/XObject/Subtype/Form/FormTy
01a0 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 38 20 32 32 2e 35 30 36 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 pe.1/BBox[0.0.8.22.506]/Matrix[1
01c0 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 31 32 20 30 20 52 2f 46 69 6c .0.0.1.0.0]/Resources.12.0.R/Fil
01e0 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 ter/FlateDecode/Length.23>>.stre
0200 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 am.x.S0PpW0PHW...P(........endst
0220 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 ream.endobj.13.0.obj.<</Type/XOb
0240 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f ject/Subtype/Form/FormType.1/BBo
0260 78 5b 30 20 30 20 33 33 37 2e 30 31 37 20 38 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 x[0.0.337.017.8]/Matrix[1.0.0.1.
0280 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 31 34 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 0.0]/Resources.14.0.R/Filter/Fla
02a0 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 teDecode/Length.23>>.stream.x.S0
02c0 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e PpW0PHW...P(........endstream.en
02e0 64 6f 62 6a 0a 31 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 dobj.15.0.obj.<</Type/XObject/Su
0300 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 33 btype/Form/FormType.1/BBox[0.0.3
0320 34 39 2e 30 31 37 20 33 34 2e 35 30 36 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 0a 49.017.34.506]/Matrix[1.0.0.1.0.
0340 30 5d 2f 47 72 6f 75 70 3c 3c 2f 53 2f 54 72 61 6e 73 70 61 72 65 6e 63 79 2f 43 53 2f 44 65 76 0]/Group<</S/Transparency/CS/Dev
0360 69 63 65 47 72 61 79 3e 3e 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 31 36 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 iceGray>>/Resources.16.0.R/Filte
0380 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 0a 31 36 38 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 r/FlateDecode/Length.168>>.strea
03a0 6d 0a 78 da bd 90 bb 0e c2 30 0c 45 7f e5 fe 00 c1 ce a3 24 3b 02 89 2d 33 62 e2 35 15 54 96 fe m.x......0.E.......$;..-3b.5.T..
03c0 3e 8e 9b 96 2e 30 a1 26 52 ec 58 37 f7 d8 01 61 0f c2 1d 1d c0 92 b2 a6 f5 a2 37 90 71 29 06 f4 >....0.&R.X7...a..........7.q)..
03e0 28 e5 0e 2b 16 3d 8d e1 dc 4a 29 7f 2b 13 0e 38 9e 24 5c f0 e1 74 58 ef 5a c2 f6 29 82 3c 83 e6 (..+.=...J).+..8.$\..tX.Z..).<..
0400 ba ff 84 19 14 0c e7 9c 21 cb a3 5a d8 bc 1c db b3 b2 6d 63 02 6d a6 06 96 1b de cf c6 76 8b 8f ........!..Z......mc.m.......v..
0420 1d 27 b6 fd cd 2e 16 ea 01 6f 48 56 40 d4 98 c4 8a 4c b4 94 fc f0 87 4d b4 78 5d 81 1b ca cb 87 .'.......oHV@....L.....M.x].....
0440 9e 6a 52 9b 78 03 d7 a3 96 f6 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 34 20 30 .jR.x......endstream.endobj.24.0
0460 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 .obj.<</Filter/FlateDecode/Lengt
0480 68 20 36 32 36 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da a5 54 cb 8e 5a 31 0c dd f7 2b fc 03 f1 24 76 h.626>>.stream.x..T..Z1...+...$v
04a0 e2 24 12 62 51 a9 45 ea 8e 8a 5d d5 45 61 06 16 53 aa 02 8b fe 7e 9d dc 07 f7 55 aa d1 00 e1 26 .$.bQ.E...].Ea..S....~....U....&
04c0 c7 71 6c 9f e3 1b b8 80 03 ab 5f 07 91 80 ac 45 47 02 87 b3 ae 37 3a 4e 70 01 a3 06 d3 59 58 08 .ql......._....EG....7:Np....YX.
04e0 13 07 a0 48 75 7d 7d 81 23 6c d5 7f a3 e3 04 16 a9 1d 11 be 6e 46 cb eb e9 8d bb ba 0c ee 5e 92 ...Hu}}.#l..........nF........^.
0500 ba bf 94 1a c7 11 32 f0 bd 57 65 c4 a1 cd fa 44 2f be 14 76 81 ba ab 6e 53 3f ce 29 c0 1f f8 4f ......2..We....D/..v...nS?.)...O
0520 4e c6 a3 d5 4f 00 a3 a7 c1 19 ee 80 c3 c2 0e 2a 3f d6 01 57 90 d5 cb f6 f3 03 00 7b f5 22 9b 7d N...O..........*?..W.......{.".}
0540 0f fe 2c 20 23 29 28 3d c8 3e e8 36 57 8f ec e6 35 5e 3d a2 5d 33 fa 24 39 96 13 ee 49 0d c0 23 ..,.#)(=.>.6W...5^=.]3.$9...I..#
0560 f4 24 fc 02 55 46 7f 0b 64 50 c6 1c e8 01 1d 0a 97 c8 b6 1d cd 5c 2b 8d 35 64 2a 9e f0 f4 fb 74 .$..UF..dP...........\+.5d*....t
0580 bc 9d 7f dc 5e 03 9c 6e b3 ed a6 ec 1f 6e 2f 86 de 9f 7d 2e f5 58 a5 c4 63 b0 92 4b 27 95 e4 b7 ....^..n.....n/...}..X..c..K'...
05a0 33 29 a6 5a 0c b9 1f 6b 61 46 62 98 a1 1a 66 51 0e b3 a8 87 99 0a 62 86 8a 4c 04 a1 84 39 5b 4b 3).Z...kaFb...fQ......b..L...9[K
05c0 23 41 86 a0 d6 d4 09 d1 75 f4 c7 1d 3c 7d d6 93 3c b2 17 82 dd 11 c4 63 66 4d dd a1 4b 0a 3c 7f #A......u...<}..<......cfM..K.<.
05e0 5b 59 2b 4e 87 9e e2 0e cd 93 69 6d 98 82 5a 82 5a 38 96 95 ac 5a db b1 b3 17 c4 ab 3d d8 f5 f7 [Y+N......im..Z.Z8...Z......=...
0600 dd 17 f8 b4 eb db a1 46 25 70 16 73 e9 01 8d 1a 05 85 42 ed 0a e1 d4 86 8d 6e 4d a9 0d e2 53 09 .......F%p.s......B......nM...S.
0620 a4 21 6c 93 86 df 6b 08 a6 36 b9 8a 3c eb 8e 7d 17 6a 1e 42 49 8d a2 94 3a 1b 90 29 77 31 34 e5 .!l...k..6..<..}.j.BI...:..)w14.
0640 a0 2a 85 d4 cc 65 df cc cb b3 b3 f9 17 25 f0 b9 c4 e3 92 0d af 29 ae 4a 91 4d 36 9e 1a 2c 4d 30 .*...e.......%.......).J.M6..,M0
0660 55 d0 b2 eb b3 1c 9d d7 13 82 ae 1d 7a 91 d5 77 7d b0 be ce ae 3c 47 5a 8e 67 48 4a d6 ec c2 1b U...........z..w}....<GZ.gHJ....
0680 49 ca 10 30 c7 28 a5 70 c3 16 7d c8 5a 79 8e e8 23 dd d9 65 fb 88 dd c0 ff 64 f7 7e 11 ba d0 fd I..0.(.p..}.Zy..#..e.....d.~....
06a0 05 ea 4a 18 41 b5 0a 9f 6a de ef 2c 24 65 24 71 d3 3a 16 9b 33 f8 61 73 d6 d5 a8 39 2b b2 dc 9c ..J.A...j..,$e$q.:..3.as...9+...
06c0 8f af 5f bd c1 24 eb 15 2f ef 2d c6 25 c6 e0 e2 4c 95 b7 f4 63 53 a5 f6 5e 9e f7 63 d5 76 b1 1f .._..$../.-.%...L...cS..^..c.v..
06e0 1b 5d 17 fb 71 96 25 c5 72 91 c8 34 cb a0 1c 3a a9 af bc 94 59 7d 1f d2 94 c9 ed 87 bf b2 d5 99 .]..q.%.r..4...:....Y}..........
0700 0e 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 ..endstream.endobj.27.0.obj.<</T
0720 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 ype/XObject/Subtype/Form/FormTyp
0740 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 35 36 36 39 2e 32 39 31 20 33 2e 39 38 35 5d 2f 4d 61 74 e.1/BBox[0.0.5669.291.3.985]/Mat
0760 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 0a 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 32 38 20 30 20 rix[1.0.0.1.0.0]/Resources.28.0.
0780 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e R/Filter/FlateDecode/Length.23>>
07a0 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a .stream.x.S0PpW0PHW...P(........
07c0 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 endstream.endobj.29.0.obj.<</Typ
07e0 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 e/XObject/Subtype/Form/FormType.
0800 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 35 2e 31 33 34 20 35 2e 31 33 34 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 1/BBox[0.0.5.134.5.134]/Matrix[1
0820 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 33 30 20 30 20 52 2f 46 69 6c .0.0.1.0.0]/Resources.30.0.R/Fil
0840 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 ter/FlateDecode/Length.23>>.stre
0860 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 am.x.S0PpW0PHW...P(........endst
0880 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 ream.endobj.31.0.obj.<</Type/XOb
08a0 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f ject/Subtype/Form/FormType.1/BBo
08c0 78 5b 30 20 30 20 38 20 38 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 x[0.0.8.8]/Matrix[1.0.0.1.0.0]/R
08e0 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 33 32 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f esources.32.0.R/Filter/FlateDeco
0900 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 de/Length.23>>.stream.x.S0PpW0PH
0920 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 W...P(........endstream.endobj.3
0940 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 3.0.obj.<</Type/XObject/Subtype/
0960 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 31 36 20 31 36 5d 2f Form/FormType.1/BBox[0.0.16.16]/
0980 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 33 34 Matrix[1.0.0.1.0.0]/Resources.34
09a0 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 .0.R/Filter/FlateDecode/Length.2
09c0 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 3>>.stream.x.S0PpW0PHW...P(.....
09e0 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f ...endstream.endobj.35.0.obj.<</
0a00 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 Type/XObject/Subtype/Form/FormTy
0a20 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 38 20 32 31 2e 33 32 33 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 pe.1/BBox[0.0.8.21.323]/Matrix[1
0a40 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 33 36 20 30 20 52 2f 46 69 6c .0.0.1.0.0]/Resources.36.0.R/Fil
0a60 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 ter/FlateDecode/Length.23>>.stre
0a80 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 am.x.S0PpW0PHW...P(........endst
0aa0 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 ream.endobj.37.0.obj.<</Type/XOb
0ac0 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f ject/Subtype/Form/FormType.1/BBo
0ae0 78 5b 30 20 30 20 33 33 37 2e 30 31 37 20 38 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 x[0.0.337.017.8]/Matrix[1.0.0.1.
0b00 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 33 38 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 0.0]/Resources.38.0.R/Filter/Fla
0b20 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 teDecode/Length.23>>.stream.x.S0
0b40 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e PpW0PHW...P(........endstream.en
0b60 64 6f 62 6a 0a 33 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 dobj.39.0.obj.<</Type/XObject/Su
0b80 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 38 btype/Form/FormType.1/BBox[0.0.8
0ba0 20 38 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 .8]/Matrix[1.0.0.1.0.0]/Resource
0bc0 73 0a 34 30 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 s.40.0.R/Filter/FlateDecode/Leng
0be0 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce th.23>>.stream.x.S0PpW0PHW...P(.
0c00 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 31 20 30 20 6f 62 6a .......endstream.endobj.41.0.obj
0c20 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f .<</Type/XObject/Subtype/Form/Fo
0c40 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 31 36 20 31 36 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b rmType.1/BBox[0.0.16.16]/Matrix[
0c60 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 34 32 20 30 20 52 2f 46 69 1.0.0.1.0.0]/Resources.42.0.R/Fi
0c80 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 lter/FlateDecode/Length.23>>.str
0ca0 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 eam.x.S0PpW0PHW...P(........ends
0cc0 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f tream.endobj.43.0.obj.<</Type/XO
0ce0 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 bject/Subtype/Form/FormType.1/BB
0d00 6f 78 5b 30 20 30 20 38 20 32 31 2e 31 39 31 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 ox[0.0.8.21.191]/Matrix[1.0.0.1.
0d20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 34 34 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 0.0]/Resources.44.0.R/Filter/Fla
0d40 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 teDecode/Length.23>>.stream.x.S0
0d60 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e PpW0PHW...P(........endstream.en
0d80 64 6f 62 6a 0a 34 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 dobj.45.0.obj.<</Type/XObject/Su
0da0 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 33 btype/Form/FormType.1/BBox[0.0.3
0dc0 33 37 2e 30 31 37 20 38 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 37.017.8]/Matrix[1.0.0.1.0.0]/Re
0de0 73 6f 75 72 63 65 73 0a 34 36 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 sources.46.0.R/Filter/FlateDecod
0e00 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 e/Length.23>>.stream.x.S0PpW0PHW
0e20 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 37 ...P(........endstream.endobj.47
0e40 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 .0.obj.<</Type/XObject/Subtype/F
0e60 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 38 20 38 5d 2f 4d 61 74 orm/FormType.1/BBox[0.0.8.8]/Mat
0e80 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 34 38 20 30 20 rix[1.0.0.1.0.0]/Resources.48.0.
0ea0 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e R/Filter/FlateDecode/Length.23>>
0ec0 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a .stream.x.S0PpW0PHW...P(........
0ee0 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 endstream.endobj.49.0.obj.<</Typ
0f00 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 e/XObject/Subtype/Form/FormType.
0f20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 31 36 20 31 36 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 1/BBox[0.0.16.16]/Matrix[1.0.0.1
0f40 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a 35 30 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c .0.0]/Resources.50.0.R/Filter/Fl
0f60 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 ateDecode/Length.23>>.stream.x.S
0f80 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 0PpW0PHW...P(........endstream.e
0fa0 6e 64 6f 62 6a 0a 35 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 ndobj.51.0.obj.<</Type/XObject/S
0fc0 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 ubtype/Form/FormType.1/BBox[0.0.
0fe0 38 20 33 34 2e 37 34 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 8.34.74]/Matrix[1.0.0.1.0.0]/Res
1000 6f 75 72 63 65 73 0a 35 32 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 ources.52.0.R/Filter/FlateDecode
1020 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 /Length.23>>.stream.x.S0PpW0PHW.
1040 0f ce 50 28 ce 00 00 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 33 20 ..P(........endstream.endobj.53.
1060 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 0.obj.<</Type/XObject/Subtype/Fo
1080 72 6d 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 33 33 37 2e 30 31 37 20 38 rm/FormType.1/BBox[0.0.337.017.8
10a0 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 0a ]/Matrix[1.0.0.1.0.0]/Resources.
10c0 35 34 20 30 20 52 2f 46 69 6c 74 65 72 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 2f 4c 65 6e 67 74 68 54.0.R/Filter/FlateDecode/Length
10e0 20 32 33 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 53 30 50 70 57 30 50 48 57 d0 0f ce 50 28 ce 00 00 .23>>.stream.x.S0PpW0PHW...P(...
1100 18 02 03 94 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c .....endstream.endobj.55.0.obj.<
1120 3c 2f 54 79 70 65 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 46 6f 72 6d 2f 46 6f 72 6d </Type/XObject/Subtype/Form/Form
1140 54 79 70 65 20 31 2f 42 42 6f 78 5b 30 20 30 20 38 20 38 5d 2f 4d 61 74 72 69 78 5b 31 20 30 20 Type.1/BBox[0.0.8.8]/Matrix[1.0.
